BASE DE DATOS MINORISTAS DE VINO EN EL MUNDO

ORDEN ALFABÉTICO       POR CANTIDAD DE  CONTACTOS
             
País Contactos tipo   País Contactos tipo
Australia 120 tipo 2   United States 2.320 tipo 3
Austria 152 tipo 2   United Kingdom 1.442 tipo 3
Belgium 715 tipo 3   Germany 1.036 tipo 3
Bulgaria 15 tipo 1   France 1.007 tipo 3
Canada 56 tipo 1   Italy 921 tipo 3
China 64 tipo 1   Netherlands 740 tipo 3
Croatia 32 tipo 1   Belgium 715 tipo 3
Cyprus 17 tipo 1   Denmark 411 tipo 2
Czech Republic 166 tipo 2   Switzerland 286 tipo 2
Denmark 411 tipo 2   Spain 194 tipo 2
Estonia 33 tipo 1   Czech Republic 166 tipo 2
Finland 66 tipo 1   Austria 152 tipo 2
France 1.007 tipo 3   ireland 144 tipo 2
Germany 1.036 tipo 3   Poland 132 tipo 2
Greece 44 tipo 1   Australia 120 tipo 2
Hong Kong 91 tipo 1   Hong Kong 91 tipo 1
Hungary 26 tipo 1   Finland 66 tipo 1
ireland 144 tipo 2   China 64 tipo 1
italy 921 tipo 3   Romania 57 tipo 1
Malta 29 tipo 1   Canada 56 tipo 1
Netherlands 740 tipo 3   Greece 44 tipo 1
Poland 132 tipo 2   Estonia 33 tipo 1
Romania 57 tipo 1   Croatia 32 tipo 1
Russia 22 tipo 1   Malta 29 tipo 1
Spain 194 tipo 2   Hungary 26 tipo 1
Switzerland 286 tipo 2   Russia 22 tipo 1
United Kingdom 1.442 tipo 3   Cyprus 17 tipo 1
United States 2.320 tipo 3   Bulgaria 15 tipo 1
             
total 9.981     total 9.981  

volver

 

      inicio somos propuesta servicios contacto      

Inforcomex - Belnor s.a.     25 de Mayo 332   Montevideo  Uruguay C.P. 11000   Teléfono 598 2 916 2324 
email:
ventas@inforcomex.com